Combien coûte réellement la création d'une société en Belgique ? Voici tous les frais, poste par poste, sans surprise.
Tableau récapitulatif des coûts
| Poste de coût | Montant estimé |
|---|---|
| Honoraires notaire (acte constitutif) | 1 000 à 1 500 € |
| Publication au Moniteur belge | 200 à 350 € |
| Inscription à la BCE | environ 90 € |
| Ouverture compte bancaire professionnel | 0 à 150 € selon banque |
| Honoraires MFinances (plan financier + conseil + mise en place Odoo) | 800 € HTVA |
| Capital minimum SRL | 1 € légal — 18 550 € recommandé en pratique |
| TOTAL frais de création (hors capital) | 2 000 à 3 000 € environ |
Les frais récurrents après création
Comptabilité (forfait MFinances à partir de 350 € HTVA/mois), cotisations sociales dirigeant (environ 700 à 900 €/trimestre en début d'activité), assurance responsabilité professionnelle selon secteur.
